Tom Cruise is responsible for
170.01 tons
of CO2.
That's carbon crime.
That's as much as 11 Americans emit in a year!
🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️
(one emoji per American)That's like cutting down 3,778 trees!
🌲🌲🌲
(one tree emoji per 1,000 trees)And as much energy as it takes to run 17 US homes in a year.
🏠🏠🏠
(one emoji per 5 US homes)Actor
Tom Cruise is a world-famous actor and world-renowned carbon criminal. He's always saving the world in the movies, and imperiling the world in real life with his excessive use of fossil fuels.
miles flown27,455 mi
tons of CO2170.01 t
Offset Tons Only 2 tons have been offset.
Data last updated last week.
Tom Cruise has offset 0% of this carbon. You can help.
Carbon Offsets
| Purchase Date | Carbon Tons |
|---|---|
| 06/17/2025 | 1.00 |
| 06/10/2025 | 1.00 |
| Total | 2.00 |
Recent Flights
Here are some recent flights we've tracked on Tom Cruise's privately-owned aircraft. See the FAQ for details!
| Date | From | To | Distance (mi) | Duration (hr) | Tons of CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | Bob Hope Airport | 258 miles | 0:54 | 1.06 tons |
| February 2026 | Bob Hope Airport | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | 258 miles | 0:47 | 0.92 tons |
| February 2026 | Abilene Regional Airport | Bob Hope Airport | 942 miles | 3:00 | 3.53 tons |
| February 2026 | Tampa International Airport | Abilene Regional Airport | 928 miles | 3:32 | 4.16 tons |
| December 2025 | Gulfport Biloxi International Airport | Tampa International Airport | 373 miles | 1:18 | 1.53 tons |
| December 2025 | Tampa International Airport | Gulfport Biloxi International Airport | 373 miles | 1:26 | 1.69 tons |
| December 2025 | Abilene Regional Airport | Tampa International Airport | 928 miles | 2:29 | 2.92 tons |
| December 2025 | Bob Hope Airport | Abilene Regional Airport | 942 miles | 2:27 | 2.88 tons |
| December 2025 | Abilene Regional Airport | Bob Hope Airport | 942 miles | 2:46 | 3.26 tons |
| December 2025 | Cobb County International Airport-McCollum Field | Abilene Regional Airport | 764 miles | 2:23 | 2.81 tons |
Tom Cruise has offset 0% of this carbon. You can help.