University of South Carolina is responsible for
68.96 tons
of CO2.
That's carbon crime.
That's as much as 4 Americans emit in a year!
🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️
(one emoji per American)That's like cutting down 1,532 trees!
🌲
(one tree emoji per 1,000 trees)And as much energy as it takes to run 7 US homes in a year.
🏠
(one emoji per 5 US homes)Univeristy
The University of South Carolina, founded in 1801 in Columbia, is the state’s flagship public university. It’s known for traditions like the mascot Cocky, the Tiger Burn rivalry event, and spirited football culture at Williams–Brice Stadium.
miles flown14,388 mi
tons of CO268.96 t
Offset Tons Zero tons have been offset.
Data last updated about 6 months ago.
University of South Carolina has offset 0% of this carbon. You can help.
Carbon Offsets
| Purchase Date | Carbon Tons |
|---|---|
| No payments found. | |
Recent Flights
Here are some recent flights we've tracked on University of South Carolina's privately-owned aircraft. See the FAQ for details!
| Date | From | To | Distance (mi) | Duration (hr) | Tons of CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | Jim Hamilton L.B. Owens Airport | Lincolnton Lincoln County Regional Airport | 92 miles | 0:25 | 0.48 tons |
| January 2026 | Raleigh Durham International Airport | Jim Hamilton L.B. Owens Airport | 158 miles | 0:45 | 0.86 tons |
| January 2026 | Jim Hamilton L.B. Owens Airport | Raleigh Durham International Airport | 158 miles | 0:46 | 0.88 tons |
| January 2026 | Greenville Spartanburg International Airport | Jim Hamilton L.B. Owens Airport | 83 miles | 0:21 | 0.40 tons |
| January 2026 | Jim Hamilton L.B. Owens Airport | Greenville Spartanburg International Airport | 83 miles | 0:24 | 0.46 tons |
| January 2026 | Charleston International Airport | Jim Hamilton L.B. Owens Airport | 81 miles | 0:21 | 0.40 tons |
| December 2025 | Columbia Metropolitan Airport | Charleston International Airport | 83 miles | 0:20 | 0.38 tons |
| December 2025 | Page Field | Columbia Metropolitan Airport | 444 miles | 1:32 | 1.76 tons |
| December 2025 | Wauchula Municipal Airport | Page Field | 56 miles | 0:19 | 0.36 tons |
| December 2025 | Berkeley County Airport | Wauchula Municipal Airport | 354 miles | 1:23 | 1.59 tons |
University of South Carolina has offset 0% of this carbon. You can help.